UNITS=MM
H optimize n staggered n
$0 VSS
$1 N$15
$2 N$4
$3 N$7
$4 N$6
$5 VDD
$6 N$8
$7 RB4-AN4
$8 N$2
$9 AN9
$10 N$9
$11 N$10
$12 N$12
$13 RB6-LED1
$14 RB7-LED0
$15 PMA7
$16 PMA6
$17 N$5
$18 RB8-A16
$19 PMA13
$20 PMA12
$21 $NONE$
$22 RF13-/CS0
$23 RF12-/CS2
$24 PMA11
$25 PMA10
$26 PMA1
$27 PMA0
$28 SPKR
$29 PMA9
$30 PMA8
$31 RST
$32 RD2-LED3
$33 RD3-/CS1
$34 PMD12
$35 PMD13
$36 RD4-/WR
$37 RD5-/RD
$38 PMD14
$39 PMD15
$40 VCAP
$41 PMD11
$42 PMD10
$43 PMD9
$44 PMD8
$45 RA7-M/S
$46 PMD0
$47 PMD1
$48 RG14-X-
$49 RG12-Y-
$50 RG13-LED2
$51 PMD2
$52 PMD3
$53 PMD4
$54 RG15-/SEM
$55 PMD5
$56 PMD6
$57 PMD7
$58 RC1-LED4
$59 RC2-LED5
$60 RC3-LED6
$61 RC4-LED7
$62 RG6-PMA5
$63 RG7-PMA4
$64 RG8-PMA3
$65 /MCLR
$66 RG9-PMA2
$67 RE8-/INT1
$68 RE9-/INT2
$69 RB3-Y+
$70 RB2-X+
$71 PGC
$72 PGD
$73 RF3-D/C
$74 VBUS
$75 D-
$76 D+
$77 RA3-A18
$78 RA5-A17
$79 OSC1
$80 RC15-GP0
$81 RA15-GP1
$82 RD8-GP2
$83 PMA15
$84 PMA14
$85 VDRV
$86 SOSC
$87 N$11
$88 N$3
$89 N$14
$90 N$77
$91 N$78
$92 N$79
$93 N$80
$94 N$81
$95 N$82
$96 N$61
$97 /INT
$98 N$65
$99 N$66
$100 N$67
$101 N$68
$102 N$69
$103 N$70
$104 N$71
$105 N$72
$106 N$73
$107 N$74
$108 N$56
$109 N$58
$110 N$57
$111 N$60
$112 N$59
$113 N$62
$114 N$63
$115 N$75
$116 N$76
$117 /RST
$118 N$125
$119 N$1
$120 N$114
$121 N$21
$122 N$27
$123 N$83
$124 LED4
$125 LED5
$126 N$118
$127 N$120
$128 N$123
$129 N$122
$130 N$13
$131 N$18
$132 N$16
#
#Netlist points
#
0 0.002 65.173253125 11.01804375 T e e
0 0.002 69.83566875 24.86009375 T e e
0 0.002 63.698525 11.0155125 T e e
0 0.002 66.53424375 11.038346875 T e e
0 0.002 80.126978125 13.730359375 T e e
0 0.002 82.5809 8 T e e
0 0.002 89.920203125 14.61026875 T e e
0 0.002 68.28995625 6.25349375 T e e
0 0.002 68.22544375 3.4168 T e e
0 0.002 70.94126875 17.43619375 T e e
0 0.002 72.7425 25.25 T e e
0 0.002 93 13.5075 T e e
0 0.002 91.2575 8.5 T e e
0 0.002 82.952421875 9.964809375 T e e
0 0.002 31.6064 11.58 T e e
0 0.002 65.22221875 1.3716 T e e
0 0.002 75.865578125 46.332921875 D e e
0 0.002 75.840728125 50.716425 D e e
0 0.1 73.2152625 38.629625 B e c v
0 0.002 36.4532 52.75 T e e
0 0.002 38.82 18.7936 T e e
0 0.002 30.7936 26.82 T e e
0 0.1 42.5 53 B e c v
0 0.002 48.6939 19.42 D e e
0 0.002 48.6939 21.92 D e e
0 0.002 48.6939 22.92 D e e
0 0.002 48.6939 24.92 D e e
0 0.002 48.6939 25.42 D e e
0 0.002 48.6939 25.92 D e e
0 0.002 48.6939 26.42 D e e
0 0.002 48.6939 34.92 D e e
0 0.002 48.6939 35.92 D e e
0 0.002 48.6939 40.92 D e e
0 0.002 48.6939 41.42 D e e
0 0.002 48.6939 41.92 D e e
0 0.002 48.6939 42.42 D e e
0 0.002 48.6939 42.92 D e e
0 0.002 48.6939 43.42 D e e
0 0.002 48.6939 43.92 D e e
0 0.002 90.295303125 31.579728125 T e e
0 0.002 62.3278375 1.3716 D e e
0 0.002 59.475309375 1.3716 D e e
0 0.002 56.615290625 1.3716 D e e
0 0.002 53.813346875 1.3716 D e e
0 0.002 51.07805 1.3716 D e e
0 0.002 48.53834375 1.3716 D e e
0 0.002 45.89910625 1.3716 D e e
0 0.1 67.51143125 7.83440625 B e c v
0 0.1 66.38294375 12.251609375 B e c v
0 0.002 43.3704375 1.3716 D e e
0 0.002 58.7498625 59.114346875 D e e
0 0.1 70.592665625 51.2911 B e c v
0 0.002 76.029565625 44.751428125 D e e
0 0.002 91.069021875 30.087334375 T e e
0 0.002 45.42766875 26.742146875 D e e
0 0.002 20.767434375 51.253225 T e e
0 0.002 31.97665 7.999196875 T e e
0 0.1 31.4370625 9.331009375 B e c v
0 0.002 64.7768125 37.591659375 T e e
0 0.002 73.21818125 37.88156875 T e e
0 0.002 82.61505625 45.30879375 T e e
0 0.1 56.548984375 48.956709375 B e c v
0 0.1 51.356371875 47.8154125 B e c v
0 0.1 46.8 25.2 B e c v
0 0.002 11.5 55.7346 D e e
0 0.1 76.75 42.25 B e c v
0 0.525 51.221240625 10.81161875 B e e
0 2 92.71 59.69 B e c v
0 0.002 86.473053125 47.869040625 T e e
0 0.002 62.112896875 49.102415625 T e e
0 0.002 57.543175 49.17476875 T e e
0 0.002 72.23426875 55.484025 D e e
0 0.1 69.351578125 52.737003125 B e c v
0 0.002 82.981309375 48.190496875 T e e
0 0.002 84.175603125 51.59956875 T e e
0 0.1 84.340925 48.04850625 B e c v
0 0.1 72.2 36.6 B e c v
0 0.1 73 13.75 B e c v
0 0.1 73 15.5 B e c v
0 0.1 73 12 B e c v
0 0.1 73 10.25 B e c v
0 0.1 73 8.25 B e c v
0 0.1 73 6.25 B e c v
0 0.1 86.61 17.01 B e c v
0 0.1 88.38 17.01 B e c v
0 0.1 90.17 17.01 B e c v
0 0.1 91.94 17.01 B e c v
0 0.1 93.71 17.01 B e c v
0 2 92.71 3.81 B e c v
0 2 3.81 59.69 B e c v
0 2 3.81 3.81 B e c v
0 0.525 7.489 11.51 B e e
0 0.525 7.489 52.15 B e e
0 0.002 28.406 11.58 T e e
0 0.1 46.8 18.8 B e c v
0 0.1 46.8 17.2 B e c v
0 0.1 43.75 54.25 B e c v
0 0.1 44 56.75 B e c v
0 0.1 44 57.5 B e c v
0 0.1 44 58.5 B e c v
0 0.002 29.7346 18.25 D e e
0 0.1 26.3 14.55 B e c v
0 0.1 36.3 14.3 B e c v
0 0.1 36.3 17.8 B e c v
0 0.1 26.55 20.55 B e c v
0 0.1 46.8 26.95 B e c v
0 0.1 46.8 28.95 B e c v
0 0.1 46.8 30.95 B e c v
0 0.1 46.8 32.95 B e c v
0 0.1 46.8 23.45 B e c v
0 0.1 46.8 21.45 B e c v
0 0.1 65.38108125 39.670303125 B e c v
0 0.1 73.75 34.25 B e c v
0 0.1 73.75 31.75 B e c v
0 0.1 75.5 34.25 B e c v
0 0.1 73.75 29.5 B e c v
0 0.1 73.75 26.75 B e c v
0 0.1 77.25 32.2818 B e c v
0 0.1 81 26.75 B e c v
0 0.1 84.25 26.75 B e c v
0 0.1 84.86 17.01 B e c v
0 0.1 83.11 17.01 B e c v
0 0.1 82 15.5 B e c v
0 0.1 80.5 15.5 B e c v
0 0.1 79 15.5 B e c v
0 0.1 76 15.5 B e c v
0 0.1 77.5 15.5 B e c v
0 0.1 75.5 1.75 B e c v
0 0.1 80.75 1.75 B e c v
0 0.1 82.5 1.75 B e c v
0 0.1 84.25 1.75 B e c v
0 0.1 86 1.75 B e c v
0 0.1 87.75 1.75 B e c v
0 0.1 79 1.75 B e c v
0 0.1 77.25 1.75 B e c v
0 0.1 73.75 1.75 B e c v
0 0.002 48.4925 39.25 T e e
0 0.002 59.0075 42.75 T e e
0 0.002 48.4925 41.5 T e e
0 0.002 48.4925 40.5 T e e
0 0.002 66.21691875 55.26956875 T e e
0 0.002 79.88691875 51.09956875 T e e
0 0.002 71.21691875 55.26956875 T e e
0 0.002 79.88691875 46.59956875 T e e
0 0.002 73.21691875 39.92956875 T e e
0 0.002 93 11.0075 T e e
0 0.002 91.1691 11.25 T e e
0 0.002 79.8526125 51.9702625 D e e
0 0.002 79.88691875 44.09956875 T e e
0 0.1 77.25 32.9682 B e c v
0 0.1 75.5 32.9682 B e c v
0 0.1 73.75 32.9682 B e c v
0 0.1 73.601578125 51.737003125 B e c v
0 0.1 46.8 34.9518 B e c v
0 0.1 80 39.5 B e c v
0 0.1 84 29.5 B e c v
0 0.1 90.75 35 B e c v
0 0.5 91.18120625 20.993640625 B e e
0 0.35 87.887 47.589 B e e
0 0.35 89.137 48.389 B e e
0 0.889 92.837 45.539 B e e
0 0.889 92.837 52.839 B e e
0 0.1 77.351578125 53.737003125 B e c v
0 0.1 90.84124375 42.25 B e c v
1 0.002 80.965178125 13.730359375 T e e
1 0.002 69.83566875 19.91769375 T e e
1 0.002 74.69161875 19.919490625 T e e
1 0.002 91.5 13.5075 T e e
1 0.002 82.952421875 12.504809375 T e e
1 0.1 91.5 14.5 B e c v
1 0.1 84.5 13.25 B e c v
2 0.002 85.3309 15.5 T e e
2 0.002 82.952421875 13.774809375 T e e
3 0.002 82.952421875 11.234809375 T e e
3 0.002 86.0075 8 T e e
3 0.002 77.01775 9.297740625 T e e
3 0.002 86.1691 15.5 T e e
4 0.002 88.197421875 13.774809375 T e e
4 0.002 89.920203125 13.77206875 T e e
5 0.002 23.58 18.7936 T e e
5 0.002 30.7936 11.58 T e e
5 0.002 34.8068 11.58 T e e
5 0.002 22.5468 53.25 T e e
5 0.1 11.5 53.25 B e c v
5 0.1 44.75 7.75 B e c v
5 0.002 48.6939 19.92 D e e
5 0.002 48.6939 20.42 D e e
5 0.002 48.6939 20.92 D e e
5 0.002 48.6939 21.42 D e e
5 0.002 48.6939 22.42 D e e
5 0.002 48.6939 23.92 D e e
5 0.002 48.6939 24.42 D e e
5 0.002 77.940728125 52.366425 D e e
5 0.002 77.965578125 47.982921875 D e e
5 0.002 77.965578125 46.332921875 D e e
5 0.1 76.863665625 49.337971875 B e c v
5 0.1 74.622684375 38.078896875 B e c v
5 0.1 66.06226875 48.59956875 B e c v
5 0.175 66.8 42 B e c v
5 0.1 73.876340625 41.441034375 B e c v
5 0.002 85.888275 30.962775 T e e
5 0.002 88.264903125 30.629728125 T e e
5 0.002 53.797825 55.123384375 D e e
5 0.002 53.130615625 48.670171875 T e e
5 0.002 64.54691875 48.59956875 T e e
5 0.002 79.88691875 51.59956875 T e e
5 0.002 72.71691875 55.26956875 T e e
5 0.002 79.88691875 47.09956875 T e e
5 0.002 73.71691875 39.92956875 T e e
5 0.002 66.71691875 39.92956875 T e e
5 0.002 79.8526125 51.0010625 D e e
5 0.002 76.998765625 44.751428125 D e e
5 0.002 91.069021875 29.118134375 T e e
5 0.002 45.42766875 25.772946875 D e e
5 0.002 20.767434375 52.222425 T e e
5 0.002 31.00745 7.999196875 T e e
5 0.002 65.7460125 37.591659375 T e e
5 0.002 73.21818125 36.91236875 T e e
5 0.002 82.61505625 44.33959375 T e e
5 0.1 74.024784375 53.739959375 B e c v
5 0.002 53.916796875 52.519803125 D e e
5 0.002 11.5 54.7654 D e e
5 0.525 48.681240625 10.81161875 B e e
5 0.002 58.512375 49.17476875 T e e
5 0.002 73.20346875 55.484025 D e e
5 0.002 82.981309375 47.221296875 T e e
5 0.002 83.206403125 51.59956875 T e e
5 0.525 4.949 11.51 B e e
5 0.175 7.163025 56.05275 B e c v
5 0.002 28.7654 18.25 D e e
5 0.175 28 16.75 B e c v
5 0.002 77.940728125 50.716425 D e e
5 0.002 69.5592 9.226771875 T e e
5 0.002 65.24344375 7.041340625 T e e
5 0.002 66.53424375 10.200146875 T e e
5 0.002 63.698525 10.1773125 T e e
5 0.002 65.173253125 10.17984375 T e e
5 0.002 76.21691875 55.26956875 T e e
5 0.002 87.26865 41.19435625 T e e
5 0.002 69.5856 12.734 D e e
5 0.1 69.5 10.75 B e c v
6 0.002 71.3982 9.226771875 T e e
6 0.002 88.25 7.4925 T e e
6 0.002 70.90975625 6.25349375 T e e
6 0.002 70.84524375 3.4168 T e e
6 0.002 77.01775 4.598740625 T e e
6 0.002 71.4144 12.734 D e e
6 0.1 71.5 10.75 B e c v
7 0.002 75.4925 25.25 T e e
7 0.002 73.7575 25.25 T e e
7 0.002 76.21691875 39.92956875 T e e
7 0.1 75.5 26.75 B e c v
7 0.1 74.63444375 36.4505875 B e c v
8 0.002 79.39061875 19.919490625 T e e
8 0.002 79.45795625 25.27765 T e e
8 0.002 76.5075 25.25 T e e
9 0.002 69.92626875 17.43619375 T e e
9 0.002 79.88691875 45.09956875 T e e
9 0.1 81.24108125 44.73611875 B e c v
9 0.1 67.9083125 17.44001875 B e c v
9 0.002 70.5 14.766 D e e
9 0.1 70 16.5 B e c v
10 0.002 65.24344375 6.026340625 T e e
10 0.002 65.22221875 3.3782 T e e
11 0.002 88.25 8.5075 T e e
11 0.002 90.2425 8.5 T e e
11 0.002 88.197421875 9.964809375 T e e
12 0.002 93 9.9925 T e e
12 0.002 91.1691 10 T e e
13 0.002 79.88691875 41.59956875 T e e
13 0.002 59.497296875 5.8559875 D e e
13 0.1 84.5 40.25 B e c v
14 0.002 79.88691875 42.09956875 T e e
14 0.002 63.445775 4.93255625 D e e
14 0.1 85.5 40.25 B e c v
15 0.002 22.5468 50.75 T e e
15 0.002 79.88691875 42.59956875 T e e
15 0.002 38.82 23.5942 T e e
15 0.1 82.39151875 56.82354375 B e c v
15 0.1 85.5 41.5 B e c v
15 0.1 44.34135 47.269828125 B e c v
15 0.1 42.5842875 25.471846875 B e c v
15 0.1 25.25 50.5 B e c v
15 0.1 25.25 47.5 B e c v
16 0.002 22.5468 50.25 T e e
16 0.002 79.88691875 43.09956875 T e e
16 0.002 38.82 24.407 T e e
16 0.1 83.59276875 56.82354375 B e c v
16 0.1 85.5 42.5 B e c v
16 0.1 31.67763125 25.20853125 B e c v
16 0.1 44.34135 48.09285 B e c v
16 0.1 42.5842875 26.598 B e c v
16 0.1 28 49.75 B e c v
16 0.1 29.25104375 46.75104375 B e c v
17 0.002 79.88691875 43.59956875 T e e
17 0.002 87.26865 42.95435625 T e e
18 0.002 22.5468 52.25 T e e
18 0.002 79.88691875 44.59956875 T e e
18 0.1 72.97293125 45.558521875 B e c v
18 0.1 66.989828125 60.25783125 B e c v
19 0.002 22.5468 55.25 T e e
19 0.002 79.88691875 45.59956875 T e e
19 0.1 74.148696875 45.61086875 B e c v
19 0.1 71.007575 60.8579 B e c v
20 0.002 22.5468 51.25 T e e
20 0.002 79.88691875 46.09956875 T e e
20 0.002 38.82 19.6064 T e e
20 0.1 33.63231875 19.67875625 B e c v
20 0.1 82.8569 46.2457625 B e c v
20 0.1 24.5 51.29855 B e c v
20 0.1 78 33.5 B e c v
20 0.1 26.375765625 39.20434375 B e c v
21 0.002 79.88691875 47.59956875 T e e
21 0.002 79.88691875 52.59956875 T e e
21 0.002 64.54691875 46.09956875 T e e
21 0.002 74.21691875 39.92956875 T e e
21 0.002 75.71691875 39.92956875 T e e
21 0.002 77.71691875 55.26956875 T e e
21 0.002 77.21691875 55.26956875 T e e
21 0.002 74.71691875 55.26956875 T e e
21 0.002 73.71691875 55.26956875 T e e
21 0.002 70.71691875 55.26956875 T e e
21 0.002 69.21691875 55.26956875 T e e
21 0.002 66.71691875 55.26956875 T e e
21 0.002 48.6939 35.42 D e e
21 0.002 51.8399 17.52 D e e
21 0.002 51.8399 45.82 D e e
21 0.002 38.82 18.0062 T e e
21 0.002 23.58 18.0062 T e e
21 0.002 53.797825 61.273384375 D e e
21 0.002 47.647825 61.273384375 D e e
21 0.5 88.18120625 25.693640625 B e e
22 0.002 79.88691875 48.09956875 T e e
22 0.002 48.6939 37.92 D e e
22 0.1 52.0936125 37.941203125 B e c v
22 0.1 77.6769 35.666075 B e c v
22 0.1 81.5798625 48.098071875 B e c v
23 0.002 36.4532 55.75 T e e
23 0.002 79.88691875 48.59956875 T e e
23 0.1 61.6 58.4 B e c v
23 0.1 71.686909375 49.437896875 B e c v
24 0.002 22.5468 56.75 T e e
24 0.002 79.88691875 49.09956875 T e e
24 0.002 38.82 20.3938 T e e
24 0.1 29.6 20.8 B e c v
24 0.1 83.514475 48.98611875 B e c v
24 0.1 19.5 56.75 B e c v
24 0.1 81.2182 32.34464375 B e c v
25 0.002 79.88691875 49.59956875 T e e
25 0.002 36.4532 56.25 T e e
25 0.002 38.82 21.2066 T e e
25 0.1 36.424084375 21.2066 B e c v
25 0.1 38.75 56.5 B e c v
25 0.1 81.5798625 49.47383125 B e c v
26 0.002 79.88691875 50.09956875 T e e
26 0.002 36.4532 50.25 T e e
26 0.002 34.8068 26.82 T e e
26 0.1 33.75 49.75 B e c v
26 0.1 84.2761375 58.39955625 B e c v
26 0.1 34.6 28.6 B e c v
26 0.1 85.96061875 49.8626125 B e c v
27 0.002 79.88691875 50.59956875 T e e
27 0.002 36.4532 50.75 T e e
27 0.002 33.994 26.82 T e e
27 0.1 32.75 49.75 B e c v
27 0.1 33.8 29.4 B e c v
27 0.1 86.5226 50.59956875 B e c v
27 0.1 86.5189625 58.71531875 B e c v
28 0.002 79.88691875 52.09956875 T e e
28 0.002 63.410984375 61.017215625 D e e
28 0.1 81.160034375 52.391053125 B e c v
29 0.002 22.5468 56.25 T e e
29 0.002 79.88691875 53.09956875 T e e
29 0.002 38.82 21.994 T e e
29 0.1 79.47843125 56.82354375 B e c v
29 0.1 83.60085625 52.7483125 B e c v
29 0.1 42.5842875 23.313765625 B e c v
29 0.1 44.34135 45.6237875 B e c v
29 0.1 25.25 56.25 B e c v
29 0.1 27.99895625 46.49895625 B e c v
30 0.002 22.5468 55.75 T e e
30 0.002 79.88691875 53.59956875 T e e
30 0.002 38.82 22.8068 T e e
30 0.1 80.795965625 56.82354375 B e c v
30 0.1 44.34135 46.44680625 B e c v
30 0.1 42.5842875 24.2980875 B e c v
30 0.1 28 56.5 B e c v
30 0.1 84.49128125 54.54290625 B e c v
30 0.1 38.8 45.9038 B e c v
31 0.002 64.54691875 53.59956875 T e e
31 0.525 4.949 52.15 B e e
31 0.1 44.34135 44.813115625 B e c v
32 0.002 53.82478125 5.8559875 D e e
32 0.002 64.54691875 53.09956875 T e e
32 0.1 62.3027875 52.853575 B e c v
33 0.002 64.54691875 52.59956875 T e e
33 0.002 38.82 17.1934 T e e
33 0.1 43.7965 18.84343125 B e c v
33 0.1 44.34135 44.00245 B e c v
34 0.002 64.54691875 52.09956875 T e e
34 0.002 48.6939 28.42 D e e
34 0.1 54.211465625 29.35129375 B e c v
34 0.1 60.037665625 29.431434375 B e c v
34 0.1 57.53381875 52.22213125 B e c v
35 0.002 64.54691875 51.59956875 T e e
35 0.002 48.6939 27.92 D e e
35 0.1 54.211465625 28.43555625 B e c v
35 0.1 58.929646875 51.59956875 B e c v
35 0.1 60.78841875 28.43555625 B e c v
36 0.002 64.54691875 51.09956875 T e e
36 0.002 48.6939 36.92 D e e
36 0.002 22.5468 53.75 T e e
36 0.002 38.82 15.5932 T e e
36 0.1 63.6563375 15.826321875 B e c v
36 0.1 50.718278125 50.03641875 B e c v
36 0.1 61.6264875 51.0430625 B e c v
36 0.1 26.5 43.25 B e c v
36 0.1 25.25 53.5 B e c v
36 0.1 46.3366 44.75690625 B e c v
37 0.002 64.54691875 50.59956875 T e e
37 0.002 48.6939 36.42 D e e
37 0.002 36.4532 56.75 T e e
37 0.002 38.82 14.8058 T e e
37 0.1 71.635415625 50.59956875 B e c v
37 0.1 62.8 58.4 B e c v
37 0.1 64.58993125 14.9121625 B e c v
37 0.1 48.6313125 48.44464375 B e c v
37 0.1 62.55755 50.59956875 B e c v
38 0.002 64.54691875 50.09956875 T e e
38 0.002 48.6939 27.42 D e e
38 0.1 54.130190625 27.42108125 B e c v
38 0.1 61.7705875 28.18641875 B e c v
38 0.1 59.94341875 49.97934375 B e c v
39 0.002 64.54691875 49.59956875 T e e
39 0.002 48.6939 26.92 D e e
39 0.1 54.211465625 26.465996875 B e c v
39 0.1 62.3967 27.3716375 B e c v
39 0.1 60.73686875 49.5207 B e c v
40 0.002 64.54691875 49.09956875 T e e
40 0.002 63.082096875 49.102415625 T e e
41 0.002 64.54691875 48.09956875 T e e
41 0.002 48.6939 28.92 D e e
41 0.1 59.2371625 30.432503125 B e c v
41 0.1 53.1 29.16 B e c v
41 0.1 58.89565625 47.4797625 B e c v
42 0.002 64.54691875 47.59956875 T e e
42 0.002 48.6939 29.42 D e e
42 0.1 52.2 29.58 B e c v
42 0.1 58.311190625 31.5176 B e c v
42 0.1 58.19255 46.593815625 B e c v
43 0.002 64.54691875 47.09956875 T e e
43 0.002 48.6939 29.92 D e e
43 0.1 51.3 30 B e c v
43 0.1 57.302903125 32.149246875 B e c v
43 0.1 57.30275625 45.77315625 B e c v
44 0.002 64.54691875 46.59956875 T e e
44 0.002 48.6939 30.42 D e e
44 0.1 56.5297375 32.880184375 B e c v
44 0.1 56.68595 45.24096875 B e c v
44 0.1 50.4 30.42 B e c v
45 0.002 64.54691875 45.59956875 T e e
45 0.002 31.6064 26.82 T e e
45 0.1 60.4 56 B e c v
45 0.1 70.0381125 45.926234375 B e c v
45 0.1 31.4064 38.072728125 B e c v
45 0.1 31.5 49 B e c v
46 0.002 64.54691875 45.09956875 T e e
46 0.002 48.6939 34.42 D e e
46 0.002 36.4532 51.25 T e e
46 0.002 32.3938 11.58 T e e
46 0.1 42.608846875 7.383975 B e c v
46 0.1 53.068459375 43.7033625 B e c v
46 0.1 45.5 53 B e c v
47 0.002 64.54691875 44.59956875 T e e
47 0.002 48.6939 33.92 D e e
47 0.002 36.4532 51.75 T e e
47 0.002 33.2066 11.58 T e e
47 0.1 41.87289375 8.126259375 B e c v
47 0.1 53.076753125 42.77249375 B e c v
47 0.1 44.49895625 53.00104375 B e c v
48 0.002 64.54691875 44.09956875 T e e
48 0.002 48.6939 39.42 D e e
48 0.1 52.464221875 41.360459375 B e c v
48 0.002 49.5075 41.5 T e e
49 0.002 64.54691875 43.59956875 T e e
49 0.002 48.6939 38.92 D e e
49 0.1 52.3818625 40.424084375 B e c v
49 0.002 57.9925 42.75 T e e
50 0.002 56.617275 5.8559875 D e e
50 0.002 64.54691875 43.09956875 T e e
50 0.1 62.932775 43.099728125 B e c v
51 0.002 64.54691875 42.59956875 T e e
51 0.002 48.6939 33.42 D e e
51 0.002 36.4532 52.25 T e e
51 0.002 33.994 11.58 T e e
51 0.1 41.1170125 8.879228125 B e c v
51 0.1 43.5 53 B e c v
51 0.1 61.363528125 42.225 B e c v
51 0.1 61.363528125 38.37483125 B e c v
51 0.1 54.25094375 38.963775 B e c v
52 0.002 64.54691875 42.09956875 T e e
52 0.002 48.6939 32.92 D e e
52 0.002 36.4532 53.25 T e e
52 0.002 35.5942 11.58 T e e
52 0.1 40.3352 9.657390625 B e c v
52 0.1 44 55.5 B e c v
52 0.1 54.80015625 41.361065625 B e c v
53 0.002 64.54691875 41.59956875 T e e
53 0.002 48.6939 32.42 D e e
53 0.002 36.4532 53.75 T e e
53 0.002 36.407 11.58 T e e
53 0.1 43 55.5 B e c v
53 0.1 39.6 10.4 B e c v
53 0.1 64.0279 33.640659375 B e c v
53 0.1 64.032884375 39.953759375 B e c v
53 0.1 55.22240625 32.49739375 B e c v
53 0.1 59.75 14 B e c v
54 0.002 66.21691875 39.92956875 T e e
54 0.002 38.82 16.406 T e e
54 0.1 65.382178125 38.81614375 B e c v
54 0.1 65.3747125 19.4031625 B e c v
55 0.002 36.4532 54.25 T e e
55 0.002 67.21691875 39.92956875 T e e
55 0.002 48.6939 31.92 D e e
55 0.002 37.1944 11.58 T e e
55 0.1 40.4 11.8 B e c v
55 0.1 58.25 14 B e c v
55 0.1 42.2412 55.5 B e c v
55 0.1 66.8 37.2 B e c v
55 0.1 53.4636875 31.9518 B e c v
55 0.1 66.4 33.9682 B e c v
56 0.002 67.71691875 39.92956875 T e e
56 0.002 48.6939 31.42 D e e
56 0.002 36.4532 54.75 T e e
56 0.002 38.82 13.2056 T e e
56 0.1 41.25 55.5 B e c v
56 0.1 57.2 14 B e c v
56 0.1 57.2 26 B e c v
56 0.1 40.4 13.2 B e c v
56 0.1 67.1662875 33.9682 B e c v
56 0.1 67.47516875 38.29201875 B e c v
57 0.002 68.21691875 39.92956875 T e e
57 0.002 48.6939 30.92 D e e
57 0.002 36.4532 55.25 T e e
57 0.002 38.82 13.993 T e e
57 0.1 40.25 55.5 B e c v
57 0.1 56.2 14 B e c v
57 0.1 56.2 25 B e c v
57 0.1 68.601025 36.8 B e c v
57 0.1 40.4 14 B e c v
57 0.1 68.44895625 31.95104375 B e c v
58 0.002 51.110521875 5.8559875 D e e
58 0.002 68.71691875 39.92956875 T e e
58 0.1 52.6855375 6.98516875 B e c v
58 0.1 66.253753125 13.70694375 B e c v
58 0.1 63.8247625 12.27655625 B e c v
58 0.1 63.33985 7.803975 B e c v
58 0.1 69.2 37.6 B e c v
59 0.002 48.524796875 5.8559875 D e e
59 0.002 69.21691875 39.92956875 T e e
59 0.1 60.7508625 9.5873125 B e c v
59 0.1 69.8 36.8 B e c v
59 0.1 66.78255 14.614125 B e c v
60 0.002 69.71691875 39.92956875 T e e
60 0.002 45.89784375 5.8559875 D e e
60 0.1 59.361253125 10.5639875 B e c v
60 0.1 70.4 37.6 B e c v
60 0.1 70 29.02844375 B e c v
61 0.002 43.398178125 5.8559875 D e e
61 0.002 70.21691875 39.92956875 T e e
61 0.1 59.0647375 17.767146875 B e c v
61 0.1 71.2 37.6 B e c v
61 0.1 70.8 29.8 B e c v
62 0.002 22.5468 49.75 T e e
62 0.002 70.71691875 39.92956875 T e e
62 0.002 38.82 25.1944 T e e
62 0.1 66.756075 43.868453125 B e c v
62 0.1 32.43643125 25.24434375 B e c v
62 0.1 56.4 55.4 B e c v
62 0.1 30.25 49.25 B e c v
62 0.1 30.5 46.75 B e c v
62 0.1 38.52395625 31.67604375 B e c v
62 0.1 37.508425 46.691575 B e c v
63 0.002 22.5468 49.25 T e e
63 0.002 71.21691875 39.92956875 T e e
63 0.002 37.1944 26.82 T e e
63 0.1 57.4 55.4 B e c v
63 0.1 67.64343125 44.474946875 B e c v
63 0.1 37 30.6 B e c v
63 0.1 37 47.35 B e c v
64 0.002 71.71691875 39.92956875 T e e
64 0.002 36.4532 49.25 T e e
64 0.002 36.407 26.82 T e e
64 0.1 36.2 28.6 B e c v
64 0.1 71.721778125 42.194965625 B e c v
64 0.1 61 56.6 B e c v
64 0.1 38.75 49.25 B e c v
65 0.002 72.21691875 39.92956875 T e e
65 0.525 46.141240625 10.81161875 B e e
65 0.1 72 37.6 B e c v
65 0.1 54.26263125 21.759975 B e c v
65 0.1 71.52639375 31.91351875 B e c v
65 0.508 84.69 33.98 B e e
66 0.002 72.71691875 39.92956875 T e e
66 0.002 36.4532 49.75 T e e
66 0.002 35.5942 26.82 T e e
66 0.1 61.8 57.2 B e c v
66 0.1 35.6 29.4 B e c v
66 0.1 72.713684375 42.194965625 B e c v
66 0.1 34.75 49.71845625 B e c v
67 0.002 74.71691875 39.92956875 T e e
67 0.002 33.2066 26.82 T e e
67 0.1 58.4 55.4 B e c v
67 0.1 68.543534375 43.91075 B e c v
67 0.1 33.049296875 36.428425 B e c v
67 0.1 33.2182 47.75 B e c v
