UNITS=MM
ID=5841
#
#Num Features
#
F 424
#
#Feature symbol names
#
$0 r1050
$1 r1016
$2 r1000
$3 r1778
$4 r700
$5 r200
$6 r350
$7 r4000
#
#Feature attribute names
#
@0 .drill
@1 .via_type

#
#Layer features
#
P 56.301240625 10.81161875 0 P 0 0;0=0;ID=1375
P 53.761240625 10.81161875 0 P 0 0;0=0;ID=1380
P 51.221240625 10.81161875 0 P 0 0;0=0;ID=1385
P 48.681240625 10.81161875 0 P 0 0;0=0;ID=1390
P 46.141240625 10.81161875 0 P 0 0;0=0;ID=1395
P 4.949 11.51 0 P 0 0;0=0;ID=1459
P 7.489 11.51 0 P 0 0;0=0;ID=1464
P 4.949 14.05 0 P 0 0;0=0;ID=1469
P 7.489 14.05 0 P 0 0;0=0;ID=1474
P 4.949 16.59 0 P 0 0;0=0;ID=1479
P 7.489 16.59 0 P 0 0;0=0;ID=1484
P 4.949 19.13 0 P 0 0;0=0;ID=1489
P 7.489 19.13 0 P 0 0;0=0;ID=1494
P 4.949 21.67 0 P 0 0;0=0;ID=1499
P 7.489 21.67 0 P 0 0;0=0;ID=1504
P 4.949 24.21 0 P 0 0;0=0;ID=1509
P 7.489 24.21 0 P 0 0;0=0;ID=1514
P 4.949 26.75 0 P 0 0;0=0;ID=1519
P 7.489 26.75 0 P 0 0;0=0;ID=1524
P 4.949 29.29 0 P 0 0;0=0;ID=1529
P 7.489 29.29 0 P 0 0;0=0;ID=1534
P 4.949 31.83 0 P 0 0;0=0;ID=1539
P 7.489 31.83 0 P 0 0;0=0;ID=1544
P 4.949 34.37 0 P 0 0;0=0;ID=1549
P 7.489 34.37 0 P 0 0;0=0;ID=1554
P 4.949 36.91 0 P 0 0;0=0;ID=1559
P 7.489 36.91 0 P 0 0;0=0;ID=1564
P 4.949 39.45 0 P 0 0;0=0;ID=1569
P 7.489 39.45 0 P 0 0;0=0;ID=1574
P 4.949 41.99 0 P 0 0;0=0;ID=1579
P 7.489 41.99 0 P 0 0;0=0;ID=1584
P 4.949 44.53 0 P 0 0;0=0;ID=1589
P 7.489 44.53 0 P 0 0;0=0;ID=1594
P 4.949 47.07 0 P 0 0;0=0;ID=1599
P 7.489 47.07 0 P 0 0;0=0;ID=1604
P 4.949 49.61 0 P 0 0;0=0;ID=1609
P 7.489 49.61 0 P 0 0;0=0;ID=1614
P 4.949 52.15 0 P 0 0;0=0;ID=1619
P 7.489 52.15 0 P 0 0;0=0;ID=1624
P 84.69 36.52 1 P 0 0;0=0;ID=1650
P 84.69 33.98 1 P 0 0;0=0;ID=1655
P 85.18120625 20.993640625 2 P 0 0;0=0;ID=1722
P 91.18120625 20.993640625 2 P 0 0;0=0;ID=1727
P 88.18120625 25.693640625 2 P 0 0;0=0;ID=1732
P 92.837 45.539 3 P 0 0;0=0;ID=1745
P 92.837 52.839 3 P 0 0;0=0;ID=1750
P 87.887 47.589 4 P 0 0;0=0;ID=1755
P 89.137 48.389 4 P 0 0;0=0;ID=1760
P 87.887 49.189 4 P 0 0;0=0;ID=1765
P 89.137 49.989 4 P 0 0;0=0;ID=1770
P 87.887 50.789 4 P 0 0;0=0;ID=1775
P 11.5 53.25 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=1781
P 44.75 7.75 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=1798
P 76.863665625 49.337971875 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=1809
P 74.622684375 38.078896875 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=1818
P 66.06226875 48.59956875 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=1827
P 66.8 42 6 P 0 0;0=2,1=0;ID=1832
P 73.876340625 41.441034375 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=1839
P 74.024784375 53.739959375 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=1874
P 7.163025 56.05275 6 P 0 0;0=2,1=0;ID=1932
P 28 16.75 6 P 0 0;0=2,1=0;ID=1956
P 69.5 10.75 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2036
P 71.5 10.75 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2076
P 75.5 26.75 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2086
P 74.63444375 36.4505875 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2095
P 81.24108125 44.73611875 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2106
P 67.9083125 17.44001875 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2112
P 70 16.5 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2122
P 73.2152625 38.629625 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2157
P 42.5 53 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2163
P 67.51143125 7.83440625 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2174
P 66.38294375 12.251609375 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2180
P 70.592665625 51.2911 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2185
P 31.4370625 9.331009375 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2190
P 56.548984375 48.956709375 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2195
P 51.356371875 47.8154125 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2203
P 46.8 25.2 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2208
P 76.75 42.25 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2213
P 92.71 59.69 7 P 0 0;0=2,1=0;ID=2218
P 69.351578125 52.737003125 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2223
P 84.340925 48.04850625 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2228
P 72.2 36.6 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2233
P 73 13.75 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2238
P 73 15.5 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2243
P 73 12 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2248
P 73 10.25 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2253
P 73 8.25 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2258
P 73 6.25 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2263
P 86.61 17.01 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2268
P 88.38 17.01 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2273
P 90.17 17.01 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2278
P 91.94 17.01 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2283
P 93.71 17.01 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2288
P 92.71 3.81 7 P 0 0;0=2,1=0;ID=2293
P 3.81 59.69 7 P 0 0;0=2,1=0;ID=2298
P 3.81 3.81 7 P 0 0;0=2,1=0;ID=2303
P 46.8 18.8 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2308
P 46.8 17.2 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2313
P 43.75 54.25 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2318
P 44 56.75 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2323
P 44 57.5 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2328
P 44 58.5 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2333
P 26.3 14.55 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2338
P 36.3 14.3 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2343
P 36.3 17.8 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2348
P 26.55 20.55 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2353
P 46.8 26.95 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2358
P 46.8 28.95 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2363
P 46.8 30.95 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2368
P 46.8 32.95 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2373
P 46.8 23.45 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2378
P 46.8 21.45 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2383
P 65.38108125 39.670303125 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2388
P 73.75 34.25 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2393
P 73.75 31.75 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2398
P 75.5 34.25 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2403
P 73.75 29.5 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2408
P 73.75 26.75 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2413
P 77.25 32.2818 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2418
P 81 26.75 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2423
P 84.25 26.75 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2428
P 84.86 17.01 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2433
P 83.11 17.01 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2438
P 82 15.5 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2443
P 80.5 15.5 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2448
P 79 15.5 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2453
P 76 15.5 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2458
P 77.5 15.5 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2463
P 75.5 1.75 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2468
P 80.75 1.75 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2473
P 82.5 1.75 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2478
P 84.25 1.75 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2483
P 86 1.75 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2488
P 87.75 1.75 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2493
P 79 1.75 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2498
P 77.25 1.75 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2503
P 73.75 1.75 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2508
P 77.25 32.9682 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2513
P 75.5 32.9682 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2518
P 73.75 32.9682 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2523
P 73.601578125 51.737003125 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2528
P 46.8 34.9518 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2533
P 80 39.5 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2540
P 84 29.5 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2545
P 90.75 35 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2550
P 77.351578125 53.737003125 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2555
P 90.84124375 42.25 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2560
P 72.73140625 53.25705625 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2565
P 74.015125 49.41558125 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2580
P 71.72820625 61.4919 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2590
P 72.1077375 56.81906875 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2597
P 77.20704375 56.82354375 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2615
P 77.4707875 59.2187 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2622
P 76.04924375 56.81906875 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2640
P 76.0636 59.481225 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2648
P 86.569471875 59.955771875 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2660
P 75 60.25 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2665
P 75 56.75 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2671
P 54.211465625 26.465996875 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2691
P 62.3967 27.3716375 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2696
P 60.73686875 49.5207 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2704
P 54.130190625 27.42108125 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2719
P 61.7705875 28.18641875 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2726
P 59.94341875 49.97934375 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2734
P 54.211465625 28.43555625 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2748
P 58.929646875 51.59956875 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2754
P 60.78841875 28.43555625 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2764
P 54.211465625 29.35129375 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2779
P 60.037665625 29.431434375 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2784
P 57.53381875 52.22213125 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2795
P 59.2371625 30.432503125 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2809
P 53.1 29.16 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2815
P 58.89565625 47.4797625 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2826
P 52.2 29.58 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2836
P 58.311190625 31.5176 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2845
P 58.19255 46.593815625 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2855
P 51.3 30 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2863
P 57.302903125 32.149246875 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2872
P 57.30275625 45.77315625 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2887
P 56.5297375 32.880184375 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2896
P 56.68595 45.24096875 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2905
P 50.4 30.42 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2915
P 40.25 55.5 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2923
P 56.2 14 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2933
P 56.2 25 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2940
P 68.601025 36.8 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2946
P 40.4 14 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2955
P 68.44895625 31.95104375 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2963
P 41.25 55.5 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2981
P 57.2 14 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2988
P 57.2 26 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=2995
P 40.4 13.2 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3010
P 67.1662875 33.9682 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3023
P 67.47516875 38.29201875 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3034
P 43 55.5 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3046
P 39.6 10.4 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3054
P 64.0279 33.640659375 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3068
P 64.032884375 39.953759375 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3075
P 55.22240625 32.49739375 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3087
P 59.75 14 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3094
P 40.3352 9.657390625 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3113
P 44 55.5 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3119
P 54.80015625 41.361065625 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3132
P 41.1170125 8.879228125 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3153
P 43.5 53 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3162
P 61.363528125 42.225 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3168
P 61.363528125 38.37483125 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3177
P 54.25094375 38.963775 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3192
P 41.87289375 8.126259375 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3208
P 53.076753125 42.77249375 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3222
P 44.49895625 53.00104375 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3242
P 42.608846875 7.383975 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3255
P 53.068459375 43.7033625 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3265
P 45.5 53 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3274
P 71.635415625 50.59956875 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3300
P 62.8 58.4 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3306
P 64.58993125 14.9121625 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3323
P 48.6313125 48.44464375 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3333
P 62.55755 50.59956875 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3345
P 63.6563375 15.826321875 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3361
P 50.718278125 50.03641875 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3369
P 61.6264875 51.0430625 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3379
P 26.5 43.25 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3394
P 25.25 53.5 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3401
P 46.3366 44.75690625 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3408
P 77.24016875 34.38769375 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3417
P 51.14595625 37.38819375 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3424
P 82.217 54.57470625 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3434
P 52.0936125 37.941203125 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3454
P 77.6769 35.666075 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3459
P 81.5798625 48.098071875 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3464
P 52.26114375 38.93204375 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3479
P 52.3818625 40.424084375 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3494
P 52.464221875 41.360459375 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3509
P 50.611090625 40.3717625 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3527
P 70.45370625 61.4919 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3541
P 70.502459375 56.81570625 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3549
P 69.367575 56.81570625 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3569
P 69.54490625 61.4919 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3577
P 22 21.2 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3597
P 16.4 17.2 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3604
P 16.4 21.2 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3610
P 22 19.6 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3619
P 21.2 16.4 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3633
P 19.2 20.4 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3640
P 22 17.2 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3650
P 20 21.7384 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3659
P 16 28.8 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3669
P 15.6 23.2 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3676
P 18.4 24.4 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3690
P 19.6 15.6 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3697
P 21.2 14.8 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3706
P 17.2 25.2 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3711
P 28.04436875 30.65980625 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3729
P 28.22395625 28.22395625 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3736
P 27.6 30 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3748
P 27.46515625 28.2682 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3753
P 26.8 33.2 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3765
P 26.40155625 28.2682 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3773
P 26 32 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3784
P 25.64275625 28.2682 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3791
P 24.8 35.6 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3803
P 24.8 28.2682 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3808
P 18.4 25.2 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3818
P 16 34.4 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3825
P 22 24.4 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3837
P 21.6 38 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3845
P 21.2 23.6 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3854
P 16 36.8 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3861
P 25.6 36.8 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3867
P 27.6 23.6 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3872
P 22 22.8 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3886
P 16 40.8 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3894
P 21.2 22 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3905
P 16 39.6 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3912
P 22 14 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3922
P 16 43.2 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3932
P 21.2 13.2 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3944
P 15.0682 42 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3950
P 25.2 8.8 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3962
P 12.8366 45.6 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3973
P 26 9.6 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3983
P 16 44.4 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=3993
P 26.8 8.8 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4003
P 21.2 9.6 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4010
P 12.8366 48 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4022
P 27.6 9.6 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4032
P 20.2 9.4 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4041
P 12.8366 46.8 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4050
P 29.2 9.6 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4060
P 30 8.8 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4075
P 68.58054375 59.481225 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4090
P 68.16558125 56.81570625 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4096
P 72.97293125 45.558521875 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4113
P 66.989828125 60.25783125 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4121
P 74.08866875 56.81906875 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4139
P 74.08866875 59.481225 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4144
P 73.21708125 56.81906875 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4163
P 73.21708125 60.09896875 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4171
P 68.631759375 53.508675 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4187
P 65.22108125 60.8579 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4193
P 74.148696875 45.61086875 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4208
P 71.007575 60.8579 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4217
P 33.63231875 19.67875625 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4231
P 82.8569 46.2457625 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4239
P 24.5 51.29855 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4256
P 78 33.5 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4267
P 26.375765625 39.20434375 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4278
P 82.39151875 56.82354375 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4289
P 85.5 41.5 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4294
P 44.34135 47.269828125 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4305
P 42.5842875 25.471846875 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4310
P 25.25 50.5 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4322
P 25.25 47.5 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4345
P 66.756075 43.868453125 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4365
P 32.43643125 25.24434375 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4375
P 56.4 55.4 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4381
P 30.25 49.25 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4390
P 30.5 46.75 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4395
P 38.52395625 31.67604375 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4416
P 37.508425 46.691575 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4426
P 83.59276875 56.82354375 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4437
P 85.5 42.5 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4443
P 31.67763125 25.20853125 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4450
P 44.34135 48.09285 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4465
P 42.5842875 26.598 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4470
P 28 49.75 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4483
P 29.25104375 46.75104375 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4495
P 80.795965625 56.82354375 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4510
P 44.34135 46.44680625 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4524
P 42.5842875 24.2980875 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4530
P 28 56.5 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4538
P 84.49128125 54.54290625 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4560
P 38.8 45.9038 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4570
P 79.47843125 56.82354375 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4580
P 83.60085625 52.7483125 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4585
P 42.5842875 23.313765625 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4595
P 44.34135 45.6237875 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4601
P 25.25 56.25 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4613
P 27.99895625 46.49895625 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4629
P 29.6 20.8 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4645
P 83.514475 48.98611875 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4651
P 19.5 56.75 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4665
P 81.2182 32.34464375 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4676
P 32.75 49.75 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4688
P 33.8 29.4 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4696
P 86.5226 50.59956875 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4716
P 86.5189625 58.71531875 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4722
P 33.75 49.75 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4731
P 84.2761375 58.39955625 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4739
P 34.6 28.6 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4747
P 85.96061875 49.8626125 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4755
P 61.8 57.2 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4777
P 35.6 29.4 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4783
P 72.713684375 42.194965625 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4788
P 34.75 49.71845625 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4812
P 36.2 28.6 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4821
P 71.721778125 42.194965625 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4831
P 61 56.6 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4838
P 38.75 49.25 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4850
P 40.4 11.8 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4871
P 58.25 14 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4880
P 42.2412 55.5 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4891
P 66.8 37.2 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4901
P 53.4636875 31.9518 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4909
P 66.4 33.9682 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4916
P 36.424084375 21.2066 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4932
P 38.75 56.5 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4937
P 81.5798625 49.47383125 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4949
P 57.4 55.4 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4968
P 67.64343125 44.474946875 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4973
P 37 30.6 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=4988
P 37 47.35 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=5001
P 60.4 56 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=5014
P 70.0381125 45.926234375 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=5020
P 31.4064 38.072728125 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=5036
P 31.5 49 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=5044
P 59.2 56 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=5056
P 69.38984375 44.51755 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=5063
P 32.17245 37.15686875 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=5075
P 32.25 48.4682 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=5090
P 65.382178125 38.81614375 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=5101
P 65.3747125 19.4031625 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=5106
P 43.7965 18.84343125 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=5127
P 44.34135 44.00245 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=5132
P 58.4 55.4 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=5148
P 68.543534375 43.91075 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=5154
P 33.049296875 36.428425 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=5167
P 33.2182 47.75 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=5179
P 61.6 58.4 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=5189
P 71.686909375 49.437896875 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=5194
P 44.34135 44.813115625 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=5213
P 85.5 40.25 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=5233
P 62.932775 43.099728125 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=5262
P 62.3027875 52.853575 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=5281
P 52.6855375 6.98516875 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=5297
P 66.253753125 13.70694375 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=5303
P 63.8247625 12.27655625 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=5310
P 63.33985 7.803975 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=5316
P 69.2 37.6 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=5326
P 60.7508625 9.5873125 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=5349
P 69.8 36.8 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=5358
P 66.78255 14.614125 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=5371
P 59.361253125 10.5639875 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=5379
P 70.4 37.6 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=5396
P 70 29.02844375 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=5405
P 59.0647375 17.767146875 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=5428
P 71.2 37.6 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=5433
P 70.8 29.8 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=5446
P 81.160034375 52.391053125 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=5477
P 47.08095625 40.436159375 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=5489
P 55.4 53.6 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=5503
P 55.03061875 49.9793375 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=5511
P 54.825615625 23.12065 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=5527
P 79.27465625 33.33145625 5 P 0 0;0=2,1=0;ID=5553
