UNITS=MM
ID=5823
#
#Num Features
#
F 542
#
#Feature symbol names
#
$0 rect533.4x1600.2
$1 rect2006.6x2514.6
$2 rect1303.2x1503.2
$3 rect914.4x1447.8
$4 rect738.3x847.2
$5 rect1203.2x1603.2
$6 s2003.2
$7 rect763.2x832.3
$8 rect1619.2x854.8
$9 r1981.2
$10 r1778.2
$11 r1727.2
$12 rect1524x762
$13 r1711.2
$14 r2870.2
$15 r1411.2
$16 r809.6
$17 r959.6
$18 r5219.2
#
#Feature attribute names
#
@0 .pad_usage
@1 .smd
@2 .via_type

#
#Layer features
#
P 48.6939 19.42 0 P 0 3;0=0,1;ID=569
P 48.6939 19.92 0 P 0 3;0=0,1;ID=572
P 48.6939 20.42 0 P 0 3;0=0,1;ID=575
P 48.6939 20.92 0 P 0 3;0=0,1;ID=578
P 48.6939 21.42 0 P 0 3;0=0,1;ID=581
P 48.6939 21.92 0 P 0 3;0=0,1;ID=584
P 48.6939 22.42 0 P 0 3;0=0,1;ID=587
P 48.6939 22.92 0 P 0 3;0=0,1;ID=590
P 48.6939 23.42 0 P 0 3;0=0,1;ID=593
P 48.6939 23.92 0 P 0 3;0=0,1;ID=596
P 48.6939 24.42 0 P 0 3;0=0,1;ID=599
P 48.6939 24.92 0 P 0 3;0=0,1;ID=602
P 48.6939 25.42 0 P 0 3;0=0,1;ID=605
P 48.6939 25.92 0 P 0 3;0=0,1;ID=608
P 48.6939 26.42 0 P 0 3;0=0,1;ID=611
P 48.6939 26.92 0 P 0 3;0=0,1;ID=614
P 48.6939 27.42 0 P 0 3;0=0,1;ID=617
P 48.6939 27.92 0 P 0 3;0=0,1;ID=620
P 48.6939 28.42 0 P 0 3;0=0,1;ID=623
P 48.6939 28.92 0 P 0 3;0=0,1;ID=626
P 48.6939 29.42 0 P 0 3;0=0,1;ID=629
P 48.6939 29.92 0 P 0 3;0=0,1;ID=632
P 48.6939 30.42 0 P 0 3;0=0,1;ID=635
P 48.6939 30.92 0 P 0 3;0=0,1;ID=638
P 48.6939 31.42 0 P 0 3;0=0,1;ID=641
P 48.6939 31.92 0 P 0 3;0=0,1;ID=644
P 48.6939 32.42 0 P 0 3;0=0,1;ID=647
P 48.6939 32.92 0 P 0 3;0=0,1;ID=650
P 48.6939 33.42 0 P 0 3;0=0,1;ID=653
P 48.6939 33.92 0 P 0 3;0=0,1;ID=656
P 48.6939 34.42 0 P 0 3;0=0,1;ID=659
P 48.6939 34.92 0 P 0 3;0=0,1;ID=662
P 48.6939 35.42 0 P 0 3;0=0,1;ID=665
P 48.6939 35.92 0 P 0 3;0=0,1;ID=668
P 48.6939 36.42 0 P 0 3;0=0,1;ID=671
P 48.6939 36.92 0 P 0 3;0=0,1;ID=674
P 48.6939 37.42 0 P 0 3;0=0,1;ID=677
P 48.6939 37.92 0 P 0 3;0=0,1;ID=680
P 48.6939 38.42 0 P 0 3;0=0,1;ID=683
P 48.6939 38.92 0 P 0 3;0=0,1;ID=686
P 48.6939 39.42 0 P 0 3;0=0,1;ID=689
P 48.6939 39.92 0 P 0 3;0=0,1;ID=692
P 48.6939 40.42 0 P 0 3;0=0,1;ID=695
P 48.6939 40.92 0 P 0 3;0=0,1;ID=698
P 48.6939 41.42 0 P 0 3;0=0,1;ID=701
P 48.6939 41.92 0 P 0 3;0=0,1;ID=704
P 48.6939 42.42 0 P 0 3;0=0,1;ID=707
P 48.6939 42.92 0 P 0 3;0=0,1;ID=710
P 48.6939 43.42 0 P 0 3;0=0,1;ID=713
P 48.6939 43.92 0 P 0 3;0=0,1;ID=716
P 51.8399 17.52 1 P 0 3;0=0,1;ID=719
P 51.8399 45.82 1 P 0 3;0=0,1;ID=722
P 77.940728125 50.716425 2 P 0 3;0=0,1;ID=1041
P 75.840728125 50.716425 2 P 0 3;0=0,1;ID=1044
P 75.840728125 52.366425 2 P 0 3;0=0,1;ID=1047
P 77.940728125 52.366425 2 P 0 3;0=0,1;ID=1050
P 77.965578125 46.332921875 2 P 0 3;0=0,1;ID=1056
P 75.865578125 46.332921875 2 P 0 3;0=0,1;ID=1059
P 75.865578125 47.982921875 2 P 0 3;0=0,1;ID=1062
P 77.965578125 47.982921875 2 P 0 3;0=0,1;ID=1065
P 62.3278375 1.3716 3 P 0 3;0=0,1;ID=1090
P 62.3278375 3.3782 3 P 0 3;0=0,1;ID=1093
P 62.430775 4.93255625 4 P 0 0;0=0,1;ID=1100
P 63.445775 4.93255625 4 P 0 0;0=0,1;ID=1103
P 59.475309375 1.3716 3 P 0 3;0=0,1;ID=1106
P 59.475309375 3.3782 3 P 0 3;0=0,1;ID=1109
P 59.497296875 4.8409875 4 P 0 3;0=0,1;ID=1116
P 59.497296875 5.8559875 4 P 0 3;0=0,1;ID=1119
P 56.615290625 1.3716 3 P 0 3;0=0,1;ID=1122
P 56.615290625 3.3782 3 P 0 3;0=0,1;ID=1125
P 56.617275 4.8409875 4 P 0 3;0=0,1;ID=1132
P 56.617275 5.8559875 4 P 0 3;0=0,1;ID=1135
P 53.813346875 1.3716 3 P 0 3;0=0,1;ID=1138
P 53.813346875 3.3782 3 P 0 3;0=0,1;ID=1141
P 53.82478125 4.8409875 4 P 0 3;0=0,1;ID=1148
P 53.82478125 5.8559875 4 P 0 3;0=0,1;ID=1151
P 51.07805 1.3716 3 P 0 3;0=0,1;ID=1154
P 51.07805 3.3782 3 P 0 3;0=0,1;ID=1157
P 51.110521875 4.8409875 4 P 0 3;0=0,1;ID=1164
P 51.110521875 5.8559875 4 P 0 3;0=0,1;ID=1167
P 48.53834375 1.3716 3 P 0 3;0=0,1;ID=1170
P 48.53834375 3.3782 3 P 0 3;0=0,1;ID=1173
P 48.524796875 4.8409875 4 P 0 3;0=0,1;ID=1180
P 48.524796875 5.8559875 4 P 0 3;0=0,1;ID=1183
P 45.89910625 1.3716 3 P 0 3;0=0,1;ID=1186
P 45.89910625 3.3782 3 P 0 3;0=0,1;ID=1189
P 45.89784375 4.8409875 4 P 0 3;0=0,1;ID=1196
P 45.89784375 5.8559875 4 P 0 3;0=0,1;ID=1199
P 43.3704375 1.3716 3 P 0 3;0=0,1;ID=1202
P 43.3704375 3.3782 3 P 0 3;0=0,1;ID=1205
P 43.398178125 4.8409875 4 P 0 3;0=0,1;ID=1212
P 43.398178125 5.8559875 4 P 0 3;0=0,1;ID=1215
P 56.5498625 60.064346875 5 P 0 1;0=0,1;ID=1218
P 58.7498625 59.114346875 5 P 0 1;0=0,1;ID=1221
P 58.7498625 61.014346875 5 P 0 1;0=0,1;ID=1224
P 53.797825 55.123384375 6 P 0 3;0=0,1;ID=1231
P 53.797825 61.273384375 6 P 0 3;0=0,1;ID=1234
P 47.647825 61.273384375 6 P 0 3;0=0,1;ID=1237
P 47.647825 55.123384375 6 P 0 3;0=0,1;ID=1240
P 62.395984375 61.017215625 4 P 0 0;0=0,1;ID=1245
P 63.410984375 61.017215625 4 P 0 0;0=0,1;ID=1248
P 79.8526125 51.9702625 7 P 0 1;0=0,1;ID=1267
P 79.8526125 51.0010625 7 P 0 1;0=0,1;ID=1270
P 76.029565625 44.751428125 7 P 0 0;0=0,1;ID=1275
P 76.998765625 44.751428125 7 P 0 0;0=0,1;ID=1278
P 45.42766875 26.742146875 7 P 0 1;0=0,1;ID=1291
P 45.42766875 25.772946875 7 P 0 1;0=0,1;ID=1294
P 53.916796875 52.519803125 8 P 0 2;0=0,1;ID=1337
P 50.365196875 52.519803125 8 P 0 2;0=0,1;ID=1340
P 11.5 55.7346 7 P 0 1;0=0,1;ID=1363
P 11.5 54.7654 7 P 0 1;0=0,1;ID=1366
P 56.301240625 10.81161875 9 P 0 0;0=0;ID=1374
P 53.761240625 10.81161875 9 P 0 0;0=0;ID=1379
P 51.221240625 10.81161875 9 P 0 0;0=0;ID=1384
P 48.681240625 10.81161875 9 P 0 0;0=0;ID=1389
P 46.141240625 10.81161875 9 P 0 0;0=0;ID=1394
P 72.23426875 55.484025 7 P 0 0;0=0,1;ID=1434
P 73.20346875 55.484025 7 P 0 0;0=0,1;ID=1437
P 4.949 11.51 10 P 0 0;0=0;ID=1458
P 7.489 11.51 10 P 0 0;0=0;ID=1463
P 4.949 14.05 10 P 0 0;0=0;ID=1468
P 7.489 14.05 10 P 0 0;0=0;ID=1473
P 4.949 16.59 10 P 0 0;0=0;ID=1478
P 7.489 16.59 10 P 0 0;0=0;ID=1483
P 4.949 19.13 10 P 0 0;0=0;ID=1488
P 7.489 19.13 10 P 0 0;0=0;ID=1493
P 4.949 21.67 10 P 0 0;0=0;ID=1498
P 7.489 21.67 10 P 0 0;0=0;ID=1503
P 4.949 24.21 10 P 0 0;0=0;ID=1508
P 7.489 24.21 10 P 0 0;0=0;ID=1513
P 4.949 26.75 10 P 0 0;0=0;ID=1518
P 7.489 26.75 10 P 0 0;0=0;ID=1523
P 4.949 29.29 10 P 0 0;0=0;ID=1528
P 7.489 29.29 10 P 0 0;0=0;ID=1533
P 4.949 31.83 10 P 0 0;0=0;ID=1538
P 7.489 31.83 10 P 0 0;0=0;ID=1543
P 4.949 34.37 10 P 0 0;0=0;ID=1548
P 7.489 34.37 10 P 0 0;0=0;ID=1553
P 4.949 36.91 10 P 0 0;0=0;ID=1558
P 7.489 36.91 10 P 0 0;0=0;ID=1563
P 4.949 39.45 10 P 0 0;0=0;ID=1568
P 7.489 39.45 10 P 0 0;0=0;ID=1573
P 4.949 41.99 10 P 0 0;0=0;ID=1578
P 7.489 41.99 10 P 0 0;0=0;ID=1583
P 4.949 44.53 10 P 0 0;0=0;ID=1588
P 7.489 44.53 10 P 0 0;0=0;ID=1593
P 4.949 47.07 10 P 0 0;0=0;ID=1598
P 7.489 47.07 10 P 0 0;0=0;ID=1603
P 4.949 49.61 10 P 0 0;0=0;ID=1608
P 7.489 49.61 10 P 0 0;0=0;ID=1613
P 4.949 52.15 10 P 0 0;0=0;ID=1618
P 7.489 52.15 10 P 0 0;0=0;ID=1623
P 29.7346 18.25 7 P 0 2;0=0,1;ID=1632
P 28.7654 18.25 7 P 0 2;0=0,1;ID=1635
L 83.928 36.52 85.452 36.52 11 P 0;;ID=1649
L 83.928 33.98 85.452 33.98 11 P 0;;ID=1654
P 71.4144 12.734 12 P 0 3;0=0,1;ID=1704
P 69.5856 12.734 12 P 0 3;0=0,1;ID=1707
P 70.5 14.766 12 P 0 3;0=0,1;ID=1710
L 85.18120625 20.239640625 85.18120625 21.747640625 13 P 0;;ID=1721
L 91.18120625 20.239640625 91.18120625 21.747640625 13 P 0;;ID=1726
L 88.93520625 25.693640625 87.42720625 25.693640625 13 P 0;;ID=1731
L 94.1705 45.539 91.5035 45.539 14 P 0;;ID=1744
L 94.1705 52.839 91.5035 52.839 14 P 0;;ID=1749
P 87.887 47.589 15 P 0 0;0=0;ID=1754
P 89.137 48.389 15 P 0 0;0=0;ID=1759
P 87.887 49.189 15 P 0 0;0=0;ID=1764
P 89.137 49.989 15 P 0 0;0=0;ID=1769
P 87.887 50.789 15 P 0 0;0=0;ID=1774
P 11.5 53.25 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=1780
P 44.75 7.75 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=1797
P 76.863665625 49.337971875 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=1808
P 74.622684375 38.078896875 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=1817
P 66.06226875 48.59956875 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=1826
P 66.8 42 17 P 0 0;0=1,2=0;ID=1831
P 73.876340625 41.441034375 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=1838
P 74.024784375 53.739959375 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=1873
P 7.163025 56.05275 17 P 0 0;0=1,2=0;ID=1931
P 28 16.75 17 P 0 0;0=1,2=0;ID=1955
P 69.5 10.75 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2035
P 71.5 10.75 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2075
P 75.5 26.75 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2085
P 74.63444375 36.4505875 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2094
P 81.24108125 44.73611875 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2105
P 67.9083125 17.44001875 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2111
P 70 16.5 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2121
P 73.2152625 38.629625 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2156
P 42.5 53 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2162
P 67.51143125 7.83440625 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2173
P 66.38294375 12.251609375 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2179
P 70.592665625 51.2911 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2184
P 31.4370625 9.331009375 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2189
P 56.548984375 48.956709375 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2194
P 51.356371875 47.8154125 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2202
P 46.8 25.2 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2207
P 76.75 42.25 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2212
P 92.71 59.69 18 P 0 0;0=1,2=0;ID=2217
P 69.351578125 52.737003125 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2222
P 84.340925 48.04850625 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2227
P 72.2 36.6 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2232
P 73 13.75 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2237
P 73 15.5 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2242
P 73 12 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2247
P 73 10.25 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2252
P 73 8.25 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2257
P 73 6.25 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2262
P 86.61 17.01 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2267
P 88.38 17.01 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2272
P 90.17 17.01 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2277
P 91.94 17.01 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2282
P 93.71 17.01 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2287
P 92.71 3.81 18 P 0 0;0=1,2=0;ID=2292
P 3.81 59.69 18 P 0 0;0=1,2=0;ID=2297
P 3.81 3.81 18 P 0 0;0=1,2=0;ID=2302
P 46.8 18.8 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2307
P 46.8 17.2 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2312
P 43.75 54.25 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2317
P 44 56.75 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2322
P 44 57.5 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2327
P 44 58.5 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2332
P 26.3 14.55 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2337
P 36.3 14.3 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2342
P 36.3 17.8 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2347
P 26.55 20.55 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2352
P 46.8 26.95 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2357
P 46.8 28.95 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2362
P 46.8 30.95 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2367
P 46.8 32.95 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2372
P 46.8 23.45 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2377
P 46.8 21.45 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2382
P 65.38108125 39.670303125 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2387
P 73.75 34.25 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2392
P 73.75 31.75 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2397
P 75.5 34.25 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2402
P 73.75 29.5 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2407
P 73.75 26.75 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2412
P 77.25 32.2818 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2417
P 81 26.75 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2422
P 84.25 26.75 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2427
P 84.86 17.01 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2432
P 83.11 17.01 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2437
P 82 15.5 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2442
P 80.5 15.5 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2447
P 79 15.5 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2452
P 76 15.5 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2457
P 77.5 15.5 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2462
P 75.5 1.75 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2467
P 80.75 1.75 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2472
P 82.5 1.75 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2477
P 84.25 1.75 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2482
P 86 1.75 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2487
P 87.75 1.75 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2492
P 79 1.75 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2497
P 77.25 1.75 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2502
P 73.75 1.75 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2507
P 77.25 32.9682 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2512
P 75.5 32.9682 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2517
P 73.75 32.9682 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2522
P 73.601578125 51.737003125 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2527
P 46.8 34.9518 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2532
P 80 39.5 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2539
P 84 29.5 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2544
P 90.75 35 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2549
P 77.351578125 53.737003125 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2554
P 90.84124375 42.25 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2559
P 72.73140625 53.25705625 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2564
P 74.015125 49.41558125 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2579
P 71.72820625 61.4919 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2589
P 72.1077375 56.81906875 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2596
P 77.20704375 56.82354375 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2614
P 77.4707875 59.2187 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2621
P 76.04924375 56.81906875 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2639
P 76.0636 59.481225 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2647
P 86.569471875 59.955771875 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2659
P 75 60.25 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2664
P 75 56.75 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2670
P 54.211465625 26.465996875 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2690
P 62.3967 27.3716375 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2695
P 60.73686875 49.5207 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2703
P 54.130190625 27.42108125 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2718
P 61.7705875 28.18641875 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2725
P 59.94341875 49.97934375 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2733
P 54.211465625 28.43555625 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2747
P 58.929646875 51.59956875 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2753
P 60.78841875 28.43555625 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2763
P 54.211465625 29.35129375 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2778
P 60.037665625 29.431434375 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2783
P 57.53381875 52.22213125 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2794
P 59.2371625 30.432503125 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2808
P 53.1 29.16 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2814
P 58.89565625 47.4797625 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2825
P 52.2 29.58 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2835
P 58.311190625 31.5176 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2844
P 58.19255 46.593815625 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2854
P 51.3 30 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2862
P 57.302903125 32.149246875 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2871
P 57.30275625 45.77315625 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2886
P 56.5297375 32.880184375 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2895
P 56.68595 45.24096875 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2904
P 50.4 30.42 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2914
P 40.25 55.5 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2922
P 56.2 14 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2932
P 56.2 25 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2939
P 68.601025 36.8 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2945
P 40.4 14 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2954
P 68.44895625 31.95104375 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2962
P 41.25 55.5 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2980
P 57.2 14 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2987
P 57.2 26 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=2994
P 40.4 13.2 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3009
P 67.1662875 33.9682 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3022
P 67.47516875 38.29201875 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3033
P 43 55.5 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3045
P 39.6 10.4 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3053
P 64.0279 33.640659375 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3067
P 64.032884375 39.953759375 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3074
P 55.22240625 32.49739375 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3086
P 59.75 14 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3093
P 40.3352 9.657390625 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3112
P 44 55.5 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3118
P 54.80015625 41.361065625 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3131
P 41.1170125 8.879228125 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3152
P 43.5 53 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3161
P 61.363528125 42.225 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3167
P 61.363528125 38.37483125 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3176
P 54.25094375 38.963775 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3191
P 41.87289375 8.126259375 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3207
P 53.076753125 42.77249375 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3221
P 44.49895625 53.00104375 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3241
P 42.608846875 7.383975 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3254
P 53.068459375 43.7033625 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3264
P 45.5 53 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3273
P 71.635415625 50.59956875 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3299
P 62.8 58.4 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3305
P 64.58993125 14.9121625 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3322
P 48.6313125 48.44464375 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3332
P 62.55755 50.59956875 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3344
P 63.6563375 15.826321875 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3360
P 50.718278125 50.03641875 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3368
P 61.6264875 51.0430625 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3378
P 26.5 43.25 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3393
P 25.25 53.5 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3400
P 46.3366 44.75690625 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3407
P 77.24016875 34.38769375 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3416
P 51.14595625 37.38819375 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3423
P 82.217 54.57470625 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3433
P 52.0936125 37.941203125 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3453
P 77.6769 35.666075 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3458
P 81.5798625 48.098071875 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3463
P 52.26114375 38.93204375 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3478
P 52.3818625 40.424084375 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3493
P 52.464221875 41.360459375 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3508
P 50.611090625 40.3717625 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3526
P 70.45370625 61.4919 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3540
P 70.502459375 56.81570625 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3548
P 69.367575 56.81570625 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3568
P 69.54490625 61.4919 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3576
P 22 21.2 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3596
P 16.4 17.2 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3603
P 16.4 21.2 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3609
P 22 19.6 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3618
P 21.2 16.4 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3632
P 19.2 20.4 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3639
P 22 17.2 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3649
P 20 21.7384 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3658
P 16 28.8 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3668
P 15.6 23.2 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3675
P 18.4 24.4 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3689
P 19.6 15.6 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3696
P 21.2 14.8 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3705
P 17.2 25.2 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3710
P 28.04436875 30.65980625 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3728
P 28.22395625 28.22395625 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3735
P 27.6 30 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3747
P 27.46515625 28.2682 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3752
P 26.8 33.2 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3764
P 26.40155625 28.2682 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3772
P 26 32 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3783
P 25.64275625 28.2682 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3790
P 24.8 35.6 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3802
P 24.8 28.2682 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3807
P 18.4 25.2 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3817
P 16 34.4 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3824
P 22 24.4 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3836
P 21.6 38 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3844
P 21.2 23.6 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3853
P 16 36.8 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3860
P 25.6 36.8 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3866
P 27.6 23.6 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3871
P 22 22.8 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3885
P 16 40.8 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3893
P 21.2 22 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3904
P 16 39.6 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3911
P 22 14 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3921
P 16 43.2 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3931
P 21.2 13.2 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3943
P 15.0682 42 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3949
P 25.2 8.8 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3961
P 12.8366 45.6 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3972
P 26 9.6 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3982
P 16 44.4 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=3992
P 26.8 8.8 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=4002
P 21.2 9.6 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=4009
P 12.8366 48 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=4021
P 27.6 9.6 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=4031
P 20.2 9.4 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=4040
P 12.8366 46.8 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=4049
P 29.2 9.6 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=4059
P 30 8.8 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=4074
P 68.58054375 59.481225 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=4089
P 68.16558125 56.81570625 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=4095
P 72.97293125 45.558521875 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=4112
P 66.989828125 60.25783125 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=4120
P 74.08866875 56.81906875 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=4138
P 74.08866875 59.481225 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=4143
P 73.21708125 56.81906875 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=4162
P 73.21708125 60.09896875 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=4170
P 68.631759375 53.508675 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=4186
P 65.22108125 60.8579 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=4192
P 74.148696875 45.61086875 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=4207
P 71.007575 60.8579 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=4216
P 33.63231875 19.67875625 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=4230
P 82.8569 46.2457625 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=4238
P 24.5 51.29855 16 P 0 0;0=1,2=0;ID=4255
